Nome__________________________________Data_______
SALA DE RECURSO
MARQUE A RESPOSTA CERTA:
| A) 86 + 72 | 258 | 168 | 158 |
| B)469 +585 | 1054 | 9054 | 2054 |
| C) 18 + 27 + 31 | 66 | 56 | 76 |
| D) 45 + 38 + 9 | 82 | 92 | 72 |
| E) 627 + 183 | 810 | 820 | 710 |
| F)265 + 260 | 535 | 525 | 545 |
| G) 503 + 198 | 601 | 702 | 701 |
| H) 385 - 142 | 243 | 253 | 343 |
| I) 478 -256 | 222 | 212 | 122 |
| J) 987 - 756 | 211 | 231 | 221 |
| K)236 x 4 | 944 | 954 | 934 |
| L) 25 x 26 | 630 | 650 | 640 |
| M)101 x 72 | 7272 | 6262 | 8282 |
| N) 432 : 4 | 98 | 108 | 118 |
| O) 595 : 5 | 129 | 109 | 119 |
| P) 624 : 8 | 68 | 77 | 78 |
| Q) 846 : 9 | 94 | 74 | 84 |
| R) 658 : 7 | 84 | 94 | 95 |
Sem comentários:
Enviar um comentário