NOME:____________________________________________
PINTE O RESULTADO CERTO:
a) 210 +265 | 475 | 457 | 547 |
b) 96+499+798 | 1933 | 1393 | 1333 |
c)699+295 | 984 | 999 | 994 |
d) 86349-63219 | 21130 | 23130 | 22130 |
e) 4798-2543 | 2255 | 2245 | 2155 |
f) 65 x 30 | 1850 | 950 | 1950 |
g) 28 x 15 | 220 | 420 | 320 |
h) 6294 x 14 | 87116 | 88116 | 89116 |
i) 255 : 15 | 16 | 17 | 18 |
j) 2448 : 24 | 102 | 92 | 82 |
k) 12 x 32 | 284 | 384 | 394 |
l) 165 x 24 | 2860 | 2960 | 3960 |
m) 210 : 5 | 40 | 50 | 70 |
n) Quais são os sinais certo? 5___5___5 = 5 | + e - | + e + | - e - |
o) Um século é o mesmo que.......... | 10 anos | 100 anos | 6 anos |
p) Sete centésimos é o mesmo que | 7 100 | 17 100 | 7 10 |
q) 8 centenas + 4 dezenas é? | 840 | 84 | 804 |
r) 4 dúzias são________ovos | 52 | 36 | 48 |
s) Um dia tem? | 12h | 6h | 24h |
t) O primeiro dia da semana é? | sábado | Domingo | segunda |
u) A sequência de números pares é? | 2-3-4-5 | 2-4-6-8 | 9-0-1-4 |
v) O maior número de três algarismos é? | 999 | 9999 | 100 |
w) Um semestre é um período de______ meses. | 10 | 60 | 6 |
x) Um resma de papel são______ folhas. | 400 | 200 | 500 |
y) Um bimestre é um período de_______meses. | 12 | 2 | 20 |
z) 6 dezenas são ___________pirulitos | 600 | 6 | 60 |
Siga a sequência com mais 4 números:
a) 402 – 404 - 406_________________________
b) 510 – 520 – 530___________________________
c) 776 – 756 -746___________________________
d) 891 – 991 – 1091__________________________
Sem comentários:
Enviar um comentário